主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用福田小卡之星BJ1045V9JB3-55車身,配置玉柴Q23-95C60發(fā)動(dòng)機(jī)95馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距2600mm,整備質(zhì)量3.85噸,額定載質(zhì)量0.515噸,五擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動(dòng)門(mén)窗。該車上藍(lán)牌,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置: 標(biāo)配掃盤(pán)4把;掃盤(pán)轉(zhuǎn)速實(shí)現(xiàn)獨(dú)立3檔調(diào)速;大力馬達(dá);施耐德控件開(kāi)關(guān);臺(tái)灣液壓閥;皖液液壓油泵;新西山水泵;免維護(hù)自分離式離合器;免維護(hù)風(fēng)機(jī);不銹鋼水箱;不銹鋼垃圾箱;尾部LED箭頭燈;手動(dòng)泵應(yīng)急系統(tǒng);前掃刷臂轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu)使用高新耐磨工程隔套,免打黃油;精密冷彎無(wú)縫液壓油管。
三、選裝配置: 選裝倒車和左右掃影像;選配前沖后灑、杭州威龍灑水泵,前置綠化炮、前后噴霧;選裝自潔帶卷盤(pán);副水箱加大;手持吸塵管;低水位報(bào)警系統(tǒng)。3308以上車型可加裝除雪滾和雪鏟。
四、其他說(shuō)明:
整車出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:13972991400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5040TSLB6掃路車 | 公告批次: | 340 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5040TSLB6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210129 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 515(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3850(Kg) |
外形尺寸 | 5150×1760×2280(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 18/16(°) | 前懸/后懸: | 1115/1435(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2600,2850(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00R15 10PR |
前輪距(mm): | 1345 | 后輪距(mm): | 1292 |
軸荷: | 1710/2785 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | ABS型號(hào):CM4YL;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝描述:隨底盤(pán)選裝前部LOGO及格柵風(fēng)格,僅選用2600軸距改裝,僅選用Q23-95C60發(fā)動(dòng)機(jī);所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:側(cè)面防護(hù)由專用裝置代替,后防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,離地高度(mm):450;專用功能及裝置:該車主要用于路面的機(jī)械化清掃作業(yè),專用裝置為掃刷; | ||
底盤(pán)BJ1045V9JB3-55技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1045V9JB3-55 | 底盤(pán)企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 6.00R15 10PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1345 | 后輪距: | 1292 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 341 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95C60 Q23-95E60 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2300 2300 |
70 70 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBV3JBB××××××××× |
本文地址:http://edc5.com/dlqsc/saoluche/1102.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:edc5.com