主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用東風(fēng)多利卡EQ1161LJ9BDE車身,配置玉柴ISB180-50發(fā)動(dòng)機(jī)180馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距4700mm,整備質(zhì)量8.65噸,額定載質(zhì)量7.155噸,六擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、行車記錄儀該車上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置: 標(biāo)配掃盤4把;掃盤轉(zhuǎn)速實(shí)現(xiàn)獨(dú)立3檔調(diào)速;大力馬達(dá);施耐德控件開關(guān);臺(tái)灣液壓閥;皖液液壓油泵;新西山水泵;免維護(hù)自分離式離合器;免維護(hù)風(fēng)機(jī);不銹鋼水箱;不銹鋼垃圾箱;尾部LED箭頭燈;手動(dòng)泵應(yīng)急系統(tǒng);前掃刷臂轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu)使用高新耐磨工程隔套,免打黃油;精密冷彎無縫液壓油管。
三、選裝配置: 選裝倒車和左右掃影像;選配前沖后灑、杭州威龍灑水泵,前置綠化炮、前后噴霧;選裝自潔帶卷盤;副水箱加大;手持吸塵管;低水位報(bào)警系統(tǒng)。3308以上車型可加裝除雪滾和雪鏟。
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說明書、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5165TSLE5掃路車 | 公告批次: | 297 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5165TSLE5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170706 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7155(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8650(Kg) |
外形尺寸 | 8500,7880,7300×2470×3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 19/12,10,11,9,9(°) | 前懸/后懸: | 1230/1670,2070,1950,2150,2120(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5200,5600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 |
前輪距(mm): | 1858,1949,1923,1891 | 后輪距(mm): | 1806,1865 |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,該車用于掃路。整車長(zhǎng)度/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7300/3950/2120,7880/4500/2150,7880/4700/1950,8500/5200/2070,8500/5600/1670。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)與副梁采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×200,后部防護(hù)離地高度(mm):440。3,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。5,選裝吸塵盒和單個(gè)掃地刷裝置。6.采用9.00R20 16PR,10.00R20 14PR,16PR,18PR規(guī)格輪胎。 | ||
底盤EQ1161LJ9BDE技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1161LJ9BDE | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1858,1949,1923,1891 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 311 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210-50 ISB180-50 ISD160-50 YC4S160-50 YC6JA180-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4730 4730 5900 5900 4500 3767 6870 |
125 136 155 132 118 118 132 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWB1T××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWA1T××××××××× |
本文地址:http://edc5.com/dlqsc/saoluche/708.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來源于:edc5.com