主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用東風(fēng)天龍DFH1250D4車身,配置玉柴DDi75E350-60發(fā)動(dòng)機(jī)350馬力,國六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距4350+1350mm,整備質(zhì)量15.8噸,額定載質(zhì)量9.07噸,陜齒九檔變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動(dòng)門窗。該車上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置: 1、帶2個(gè)中置掃盤;中置超寬吸嘴;雙層吸塵筒;康明斯170馬力副發(fā)動(dòng)機(jī),3800軸距多利卡配江鈴64kW增壓副發(fā)動(dòng)機(jī);臺(tái)灣液壓閥;大力馬達(dá);德國高壓水泵(前沖/側(cè)噴/中噴/后噴霧)/側(cè)沖洗水槍/垃圾箱自潔裝置);萬向高壓路沿清洗;威龍低壓泵(前沖),氣動(dòng)球閥控制;4mm不銹鋼垃圾箱;不銹鋼水箱;德國控制器;尾部箭頭燈;機(jī)油、垃圾箱、水箱均帶防溢或低位報(bào)警裝置;倒車及洗掃狀態(tài)室內(nèi)監(jiān)視器;多種語音提示;倒車自動(dòng)保護(hù)、防傾倒垃圾翻車保護(hù)、檢修安全保護(hù);20m高壓沖洗卷盤;刷臂轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu)使用德國進(jìn)口高新耐磨工程隔套
三、選裝配置: 選配前沖后灑、杭州威龍灑水泵,前置綠化炮、前后噴霧;選裝自潔帶卷盤;副水箱加大;手持吸塵管。3308以上車型可加裝除雪滾和雪鏟。
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5250TXSD6洗掃車 | 公告批次: | 340 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5250TXSD6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210129 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 9070,9005,9870,9805(Kg) | 整備質(zhì)量 | 15800,15000(Kg) |
外形尺寸 | 9600,9850,10600×2510×3350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 20/12,20/10(°) | 前懸/后懸: | 1480/2420,1500/2400(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距(mm): | 2010,2040,2070 | 后輪距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1.該車專用裝置由清掃裝置,抽吸裝置,垃圾箱及沖水系統(tǒng)等組合而成,主要用于路面洗掃作業(yè);2.隨底盤選裝駕駛室;3.整車長/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9600/1480(1500)/4350+1350/2420(2400),9850/1480(1500)/4600+1350/2420(2400),10600/1480(1500)/5350+1350/2420(2400);4.側(cè)防護(hù)由專用裝置掃刷代替,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,材質(zhì)為Q235A碳鋼,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):280×60,后部防護(hù)離地高度(mm):400;5.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | ||
底盤DFH1250D4技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1250D4 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 340 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華威反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |
本文地址:http://edc5.com/dlqsc/xisaoche/1105.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來源于:edc5.com