主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用江淮駿鈴HFC1121P31K1C6ZS車(chē)身,配置云內(nèi)D30TCIF2發(fā)動(dòng)機(jī)163馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3845mm,整備質(zhì)量7.12噸,額定載質(zhì)量4.605噸,六檔變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動(dòng)門(mén)窗。該車(chē)上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置: 1、帶2個(gè)中置掃盤(pán);中置超寬吸嘴;雙層吸塵筒;康明斯170馬力副發(fā)動(dòng)機(jī),3800軸距多利卡配江鈴64kW增壓副發(fā)動(dòng)機(jī);臺(tái)灣液壓閥;大力馬達(dá);德國(guó)高壓水泵(前沖/側(cè)噴/中噴/后噴霧)/側(cè)沖洗水槍/垃圾箱自潔裝置);萬(wàn)向高壓路沿清洗;威龍低壓泵(前沖),氣動(dòng)球閥控制;4mm不銹鋼垃圾箱;不銹鋼水箱;德國(guó)控制器;尾部箭頭燈;機(jī)油、垃圾箱、水箱均帶防溢或低位報(bào)警裝置;倒車(chē)及洗掃狀態(tài)室內(nèi)監(jiān)視器;多種語(yǔ)音提示;倒車(chē)自動(dòng)保護(hù)、防傾倒垃圾翻車(chē)保護(hù)、檢修安全保護(hù);20m高壓沖洗卷盤(pán);刷臂轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu)使用德國(guó)進(jìn)口高新耐磨工程隔套
三、選裝配置: 選配前沖后灑、杭州威龍灑水泵,前置綠化炮、前后噴霧;選裝自潔帶卷盤(pán);副水箱加大;手持吸塵管。3308以上車(chē)型可加裝除雪滾和雪鏟。
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):13972991400(欽經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
0整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | CLW5120TXS6CD洗掃車(chē) | 公告批次: | 339 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5120TXS6CD | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20201230 | |
總質(zhì)量 | 11920(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 4605(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7120(Kg) |
外形尺寸 | 7100×2380×2700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 20/28(°) | 前懸/后懸: | 1075/2180(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3845(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR |
前輪距(mm): | 1705 | 后輪距(mm): | 1785 |
軸荷: | 4120/7800 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
其它 | 此車(chē)為道路洗掃專(zhuān)用車(chē)輛,專(zhuān)用裝置為掃刷.側(cè)面防護(hù)為專(zhuān)用裝置掃刷代替,后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,后下部防護(hù)尺寸:50×120(mm),離地面高度450mm.ABS型號(hào)/廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司. | ||
底盤(pán)HFC1121P31K1C6ZS技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | HFC1121P31K1C6ZS | 底盤(pán)企業(yè): | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1705 | 后輪距: | 1785 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 341 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LJ11KVBE××××××××× |
本文地址:http://edc5.com/dlqsc/xisaoche/1113.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:edc5.com