主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,排放標(biāo)準(zhǔn),軸距mm,整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0東風(fēng)天龍后雙橋400-600KW國四電源車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | ALA5250XDYDFL4型電源車 | 外型尺寸(mm): | 11900,11550x2500x3900,3750 |
底盤型號(hào): | DFL1250A12 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 24/8 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1460/3390,1460/3440 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 24805,24870 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1250A12 | 批次: | 263 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 | 前 輪 距(mm): | 1986,2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 180 198 180 198 215 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
軸距與后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):5700+1350(5350+1350)/3390,5700+1300(5350+1300)/3440.頂部封閉不可開啟.裝有進(jìn)、排風(fēng)口.選裝升降式照明燈、登頂梯.選裝雙側(cè)、單側(cè)及后部開門、外開風(fēng)窗、百頁窗、玻璃觀察窗.選裝側(cè)部普通防護(hù).選裝功率相近的發(fā)電機(jī)組.隨底盤選裝駕駛室.車身結(jié)構(gòu)件替代側(cè)防護(hù)裝置. 后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,與大梁用螺栓聯(lián)接;后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)為50×140mm,離地高度為425mm. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
本文地址:http://edc5.com/dyc/502.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:edc5.com