主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用車(chē)身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距8060+1310+1310(mm),整備質(zhì)量39.8噸,額定載質(zhì)量28噸,六擋變速箱,ABS、中控鎖、電動(dòng)門(mén)窗、斷氣剎。該車(chē)上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):13972991400(欽經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | CLW9400GFL粉粒物料運(yùn)輸半掛車(chē) | 公告批次: | 315 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW9400GFL | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 2 | 發(fā)布日期: | 20190103 |
總質(zhì)量 | 39800(Kg) | 容積: | 58.0 |
額定載質(zhì)量 | 28000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11800(Kg) |
外形尺寸 | 12980×2500×3980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 排放標(biāo)準(zhǔn): | ||
接近角/離去角: | -/32(°) | 前懸/后懸: | -/850(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 8060+1310+1310(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR |
前輪距(mm): | 后輪距(mm): | 1840/1840/1840 | |
軸荷: | -/23850(三軸組) | 最高車(chē)速: | (km/h) |
其它 | 頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)起。運(yùn)輸介質(zhì):粉煤灰,密度:500千克/立方米,罐體有效容積為58.0立方米,罐體外形尺寸:長(zhǎng)11900mm,最大直徑為2500mm,最小直徑為2000mm。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):540。ABS生產(chǎn)廠家:瀚德國(guó)際貿(mào)易(上海)有限公司,ABS型號(hào):4S/3M。 |
本文地址:http://edc5.com/flwlysc/910.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:edc5.com