主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用東風(fēng)多利卡EQ1080SJ8BDC車(chē)身,配置朝柴CY4SK251發(fā)動(dòng)機(jī)156馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3800mm,整備質(zhì)量7.445噸,額定載質(zhì)量0.2噸,六擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠(chǎng)空調(diào),ABS、中控鎖、電動(dòng)門(mén)窗、斷氣剎。該車(chē)上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):13972991400(欽經(jīng)理)廠(chǎng)家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
0整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | CLW5080JGKE5高空作業(yè)車(chē) | 公告批次: | 314 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5080JGKE5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181130 | |
總質(zhì)量 | 7640(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 7445(Kg) |
外形尺寸 | 8350×2200×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1150/2160,1130/2160(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3308,4100(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
前輪距(mm): | 1740 | 后輪距(mm): | 1610,1586,1800 |
軸荷: | 3300/4975 | 最高車(chē)速: | 103(km/h) |
其它 | 1、隨底盤(pán)選裝駕駛室。2、整車(chē)前伸/前懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):1240/1150,1260/1130。3、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):180×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。4、ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。5、可選裝帶電控操作箱。6、專(zhuān)用裝置:吊臂,主要用于高空作業(yè),進(jìn)行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業(yè)。 | ||
底盤(pán)EQ1080SJ8BDC技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1080SJ8BDC | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1610,1586,1800 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 313 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 |
115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCS91L××××××××× LGDCSA1L××××××××× |
本文地址:http://edc5.com/gkzyc/905.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:edc5.com