主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用車(chē)身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距mm,整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車(chē)上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):13972991400(欽經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
0【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5314GFWC4型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 17.2 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 18105,18170 | 外形尺寸(mm) | 11000×2500×3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12700 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1375/2215 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1900+4160+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 79 |
其它 | 備注:罐體有效容積:17.2立方米,介質(zhì):鹽酸,硫酸類(lèi)項(xiàng)號(hào):8,密度:1100千克/立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):8000×Φ1750。隨底盤(pán)選裝駕駛室, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):110×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。油耗申報(bào)值(L/100km):42.36,42.68,42.26,42.57,42.58分別對(duì)應(yīng)CA6DF4-24E4,CA6DL1-26E4,CA6DF4-22E4,BF6M1013-24E4,BF6M1013-26E4發(fā)動(dòng)機(jī)。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1311P1K2L6T10BE4A80 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 平頭柴油載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 一汽解放青島汽車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10890×2490×2910,3270 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 21/18 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR, 295/80R22.5 16PR, 315/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 12/12/6+-/10+9,3/3/6+-/10+9,3/3/6+-/4+- | 前輪距(mm) | 1964/1964,2020/2020 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1924/1847 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DL1-26E4 BF6M1013-24E4 BF6M1013-26E4 CA6DF4-22E4 CA6DF4-24E4 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
7700 7146 7146 6740 6740 |
195 180 195 165 180 |
本文地址:http://edc5.com/hgc/229.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:edc5.com