主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用金杯SY6521H2S1BG車(chē)身,配置綿陽(yáng)新晨動(dòng)力1TZS發(fā)動(dòng)機(jī)136馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3430mm,整備質(zhì)量1.8噸,額定載質(zhì)量0噸,五擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動(dòng)門(mén)窗。該車(chē)上藍(lán)牌,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置: 詳見(jiàn)下方表格
三、選裝配置: 詳見(jiàn)下方表格
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):13972991400(欽經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | SY5031XJHL-H2S1BG9救護(hù)車(chē) | 公告批次: | 322 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 金杯牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | SY5031XJHL-H2S1BG9 | 目錄序號(hào): | 33 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190802 | |
總質(zhì)量 | 2600(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 1800,2030(Kg) |
外形尺寸 | 5235×1800×2150,2440(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 6(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 865/940(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3430(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 195/70R15C |
前輪距(mm): | 1560 | 后輪距(mm): | 1540 |
軸荷: | 1195/1405 | 最高車(chē)速: | 150(km/h) |
其它 | 選裝蝸牛燈,后照地鏡,后雨刮器,倒車(chē)?yán)走_(dá),選裝輪轂,選裝后擾流板,高位制動(dòng)燈,選裝高頂(附照片),高頂對(duì)應(yīng)高度:2440mm,整備質(zhì)量2030kg。選裝前散熱器格柵,前部燈具,選裝后部燈具,選裝不帶前霧燈(附照片)。該車(chē)型裝備有救護(hù)及運(yùn)送傷,病員等救護(hù)相關(guān)的設(shè)備,具有運(yùn)送傷員功能,提供內(nèi)部照片。VIN中LSYADACC對(duì)應(yīng)單拉門(mén)、雙氣囊。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為90kW。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,ABS系統(tǒng)的型號(hào)為2D21-3755640。 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
1TZS | 綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 1998 | 100 |
本文地址:http://edc5.com/jiuhuche/959.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:edc5.com