主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距mm,整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說明書、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 277 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5021ZXXH4型純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 2490 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1780 | 外形尺寸(mm) | 4180×1630×1960 |
整備質(zhì)量(Kg) | 580 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 23.7/27 | 前懸/后懸(mm) | 980/800 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2400 |
軸荷(Kg) | 1149/1341 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 備注:1,產(chǎn)品技術(shù)階段:起步期。2,電池種類/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰蓄電池/IFP1865140A-12.5/合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司; 電池額定電壓/電池容量:3.2V/60Ah; 電池組額定電壓/電池組容量:320V/62.5Ah;電機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):2407Y2-XS06J/上海電驅(qū)動(dòng)股份有限公司;電機(jī)控制器型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):32S25X02A7/上海驅(qū)動(dòng)股份有限公司;電機(jī)額定功率:25kW;電機(jī)峰值功率:50kW。生產(chǎn)企業(yè):上海電驅(qū)動(dòng)股份有限公司;電機(jī)控制器型號(hào)為32S25X02AT,生產(chǎn)企業(yè):上海電驅(qū)動(dòng)股份有限公司。3,可在全國(guó)銷售。4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | HFC1020PW4EV2B1D | 底盤名稱 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4350×1560×1960 | 輪胎數(shù) | 4 |
接近角/離去角(°) | 23.7/22 | 輪胎規(guī)格 | 175R14 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1300 |
燃料種類 | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1360 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
240TYZ-XS06J | 上海電驅(qū)動(dòng)股份有限公司 | 0 | 25 |
功能演示
江淮車廂可卸式純電動(dòng)垃圾車工作場(chǎng)景實(shí)拍圖片