主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用東風福瑞卡EQ1075SJ3CDF車身,配置云內(nèi)D20TCIF1 發(fā)動機130馬力,國六排放標準,軸距3308mm,整備質(zhì)量4.65噸,額定載質(zhì)量2.58噸,五擋變速箱,帶動力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動門窗。該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5075ZZZKDL自裝卸式垃圾車 | 公告批次: | 323 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5075ZZZKDL | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190906 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 2580(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4650(Kg) |
外形尺寸 | 5800,5700×2100,2000×2600,2500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 27/13(°) | 前懸/后懸: | 1055/1437,1055/1337(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 |
前輪距(mm): | 1525,1519 | 后輪距(mm): | 1498,1516 |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 該車主要由箱體和提升機構組成,用于垃圾裝載和運輸,選裝不同結構的提升機構,其安裝位置在車廂兩側前后可變化,選裝不同結構的后蓋;選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝左右油箱位置;整車長/后懸對應關系:5700/1337,5800/1437.側/后防護材料為Q235,連接方式均為焊接連接,后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.僅用軸距3308(mm),隨底盤選裝駕駛室,發(fā)動機/油耗申報值對應關系為:CY4BK161/16.2,CY4BK461/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,YCY24140-60/16.2,D20TCIF1/16.2.Q23-115E60/16.2.H20-120E60/16.2 | ||
底盤EQ1075SJ3CDF技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1525,1519 | 后輪距: | 1498,1516 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 328 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
標識企業(yè): | 常州華日升發(fā)光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× |
本文地址:http://edc5.com/ljc/gtsljc/1033.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:edc5.com