主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用BJ5312GYY-AA車(chē)身,配置玉柴ISD270-50發(fā)動(dòng)機(jī)270馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距1860+4700+1350mm,整備質(zhì)量10.29噸,額定載質(zhì)量20.58噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠(chǎng)空調(diào),該車(chē)上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):13972991400(欽經(jīng)理)廠(chǎng)家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
0整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | CLW5310TQPB5氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 314 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5310TQPB5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181130 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 20580,20515(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10290(Kg) |
外形尺寸 | 11995×2550×3410(mm) | 貨廂尺寸 | 9300×2400×800(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 12.5/8(°) | 前懸/后懸: | 1555/2530(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1860+4700+1350(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR ,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR |
前輪距(mm): | 1960/1960 | 后輪距(mm): | 1955/1847 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 79(km/h) |
其它 | 該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)物品為?;愤\(yùn)輸車(chē)。主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1,2.2。該車(chē)運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車(chē)輛采用”易燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌,運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項(xiàng)非易燃無(wú)毒氣體時(shí),車(chē)輛采用”不燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌。發(fā)動(dòng)機(jī)ISD245 50,ISD270 50分別對(duì)應(yīng)的油耗值為(L/100km):40.8,40.9。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤(pán),采用子午線(xiàn)輪胎,前置排氣管,安裝限速裝置,限速79km/h。專(zhuān)用裝置為固定用卡槽。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車(chē)架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,離地高度為470mm。ABS系統(tǒng)控制器的生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
底盤(pán)BJ5312GYY-AA技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ5312GYY-AA | 底盤(pán)企業(yè): | 北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 13/14/6+-/9+6,10/10/6+-/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR ,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1960/1960 | 后輪距: | 1955/1847 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 307 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245-50 ISD270-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LRDV7PDC××××××××× |
本文地址:http://edc5.com/qpysc/721.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:edc5.com