主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用東風凱普特EQ1125SJ8CDC車身,配置朝柴CY4SK261發(fā)動機170馬力,國六排放標準,軸距3800mm,整備質量7.5噸,額定載質量4.3噸,六擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動門窗、斷氣剎。該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5121GQW6清洗吸污車 | 公告批次: | 324 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5121GQW6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191015 | |
總質量 | 11995(Kg) | 容積: | 2.6 |
額定載質量 | 4300(Kg) | 整備質量 | 7500(Kg) |
外形尺寸 | 7350×2220×3025,2980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 21/11(°) | 前懸/后懸: | 1130/2420(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
前輪距(mm): | 1745,1802 | 后輪距(mm): | 1630,1650 |
軸荷: | 4350/7645 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 該車裝有取力器,高壓水泵,高壓水管,高壓泵頭,真空吸污泵以及水罐,吸污罐,用于清洗和吸污;水罐罐體有效容積:2.6立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):1700×1400;吸污罐罐體有效容積:4.9立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):3200×1400; 水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,兩罐不能同時滿載.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤EQ1125SJ8CDC技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1745,1802 | 后輪距: | 1630,1650 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 324 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 |
125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× |
本文地址:http://edc5.com/qxxwc/899.html ,轉發(fā)請注明來源于:edc5.com