主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距mm,整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
東風(fēng)天錦6.3噸隨車吊帶后爬梯:東風(fēng)天錦車身,東風(fēng)DF6S650變速箱,前橋3.6噸,后橋8噸,240mm雙層8+8車架,軸距5000MM,9.00R20輪胎,配徐工6.3噸吊機(jī)(可選配其它品牌吊機(jī))
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 267 |
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | EQ5166JSQZM型隨車起重運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7405,6555 | 外形尺寸(mm) | 8335,8400,8680,8615,9000×2500×3850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8200,9050 | 貨廂尺寸(mm) | 5100,5500,5800,6100×2300×550 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 18.5/9.5 | 前懸/后懸(mm) | 1365/2470,1365/2550,1365/2635,1430/2470,1430/2550,1430/2570 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700,5000 |
軸荷(Kg) | 5800/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室.選裝欄板結(jié)構(gòu)及座椅;外擴(kuò)長-軸距-前懸-后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8400-4500-1430-2470;8335-4500-1365-2470;8680-4700-1430-2550;8615-4700-1365-2550;9000-5000-1430-2570;9000-5000-1365-2635;9000-5000-1430-2570;9000-5000-1365-2635,可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)分別為:1.(SQ5SK2Q,SQ5SK3Q,QYS-5Ⅱ,URV500) /2074/5000/8200/7405;2.(SSQ6.3SK2Q,SQ6.3SK3Q,QYS-6.3Ⅲ,URV630)/2102/6300 /9050/6555;折臂式吊機(jī)的分別為:1.(SQ5Z,QYS-5Z)/2200/5000/8200/7405;2.(SQ6.3Z, QYS-6.3Z)/2300/6300/9050/6555;側(cè)面防護(hù)裝置:材料Q235,螺栓連接;后下部防護(hù)裝置:材料Q235,焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度:520mm;該車應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,型號(hào)為:3631010-C2000. |
||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFL1160BX6A | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7895,8400,8795×2310,2370×2530,3170 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 18.5/12 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+7 | 前輪距(mm) | 1800 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1680,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
EQH140-40 EQH160-40 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
4752 4752 |
103 118 |
本文地址:http://edc5.com/scd/350.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來源于:edc5.com