主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用江淮格爾發(fā)HFC5311JSQYP1K4H43V車身,配置濰柴WP10.310E53發(fā)動機(jī)310馬力,國五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距2100+4300+1350mm,整備質(zhì)量19.35噸,額定載質(zhì)量11.52噸,陜齒十二擋變速箱,帶動力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動門窗、斷氣剎。該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標(biāo)識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | DLQ5311JSQXK5隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 311 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | DLQ5311JSQXK5 | 目錄序號: | (十七)17 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180905 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 12600,11520(Kg) | 整備質(zhì)量 | 18270,19350(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3860,3950(mm) | 貨廂尺寸 | 7500,8200,8400×2400,2450×600,800(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 17/9(°) | 前懸/后懸: | 1495/2755(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 2100+4300+1350(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 16PR,12.00R20 18PR,12R22.5 16PR |
前輪距(mm): | 2040/2040,2080/2080 | 后輪距(mm): | 1840/1840,1860/1860 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 該車的專用裝置為隨車起重機(jī),用于實現(xiàn)貨物的升降,回,吊運(yùn),1.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置連接方式為螺栓連接,側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì)為:Q235;后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為:Q235,后防護(hù)離地高度為500mm,斷面尺寸長×寬為:100mm×40mm;2.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4.發(fā)動機(jī)WP10.310E53的油耗申報值(L/100km)為40.8;3.ABS控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;4.選裝多種吊機(jī),直臂式吊機(jī):型號/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg))分別為:(SQS350,QYS-14,SPS35000,SQ14)/6300/14000;折臂式吊機(jī)的分別為:(SQZ350, SPK42502,SQZ400,QYS-16Z,SPK61502,SQZ3204)/6200/16000,不同吊機(jī)整備質(zhì)量變化在3%范圍內(nèi).選裝側(cè)面和后部不同的箱體結(jié)構(gòu) | ||
底盤HFC5311JSQYP1K4H43V技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | HFC5311JSQYP1K4H43V | 底盤企業(yè): | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/12,9/9/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 16PR,12.00R20 18PR,12R22.5 16PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 2040/2040,2080/2080 | 后輪距: | 1840/1840,1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 313 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.310E53 | 濰柴動力股份有限公司 | 9726 | 228 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升發(fā)光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJ11R6FH××××××××× |
本文地址:http://edc5.com/scd/924.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:edc5.com