主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,排放標(biāo)準(zhǔn),軸距mm,整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:13972991400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
012方歐瑪可散裝飼料車 | |||||
產(chǎn)品名稱 | JHW5120ZSLB型散裝飼料運(yùn)輸車 | 外形尺寸 | 7100×2210×3540mm | ||
總質(zhì)量 | 11995(Kg) | 軸距 | 3800mm | ||
額定載質(zhì)量 | 7955(Kg) | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | ||
整備質(zhì)量 | 5845(Kg) | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 | ||
底盤型號(hào) | BJ5129XXY-F6 | 燃料種類 | 柴油 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115 | ||
上裝部分 | |||||
罐體容積 | 12(m3) | 料倉(cāng)數(shù)量 | 2 | ||
輸送高度 | 8.2(m) | 卸料速度 | 800(kg/min) | ||
輸送距離 | 7.2(m) | 殘留率 | 0.50(%) |
購(gòu)車熱線:150 7299 6676 欽經(jīng)理
本文地址:http://edc5.com/siliaoche/81.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:edc5.com