主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用重汽斯太爾ZZ1313N4661E1N車(chē)身,配置玉柴D10.38-50發(fā)動(dòng)機(jī)380馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距1800+4600+1350mm,整備質(zhì)量18.105噸,額定載質(zhì)量12.7噸,陜齒十二擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠(chǎng)空調(diào),重汽12檔變速箱,9噸前橋,16噸輪減后橋,H92高頂雙臥駕駛室,ABS、中控鎖、電動(dòng)玻璃、斷氣剎,行車(chē)記錄儀。該車(chē)上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):13972991400(欽經(jīng)理)廠(chǎng)家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
0整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | CLW5310GFLZ5低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 315 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5310GFLZ5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190103 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 39.2 |
額定載質(zhì)量 | 12700,12765(Kg) | 整備質(zhì)量 | 18105(Kg) |
外形尺寸 | 11990×2500×3990(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 14/11(°) | 前懸/后懸: | 1500/2740,1500/2715(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 |
前輪距(mm): | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距(mm): | 1830/1830 |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 最高車(chē)速: | 101(km/h) |
其它 | 1、運(yùn)送介質(zhì)品名:木炭粉;介質(zhì)密度:340千克/立方米;罐體有效容積39.2立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×徑)(mm):9600×Φ2500(直線(xiàn)段長(zhǎng)8600)。異型罐體最大截面處尺寸為2500mm。頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)起。2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520mm。3、該車(chē)采用D10.28-50、D10.31-50、D10.34-50、D10.38-50發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值分別為(L/100km): 40.5,40.7,41.0,41.2。4、安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。5、整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11990/1800+4600+1350/1500/2740;11990/1800+4575+1400/1500/2715。 | ||
底盤(pán)ZZ1313N4661E1N技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1313N4661E1N | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/-,11/11/10,3/3/10,3/3/4 |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 321 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
206 228 249 276 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZABXMF××××××××× LZZABXNF××××××××× LZZABXSF××××××××× |
本文地址:http://edc5.com/szslc/913.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:edc5.com