主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用車身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距mm,整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:13972991400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱 | 吸糞車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5070GXE4型吸糞車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7320 | 罐體容積(m3) | 4.0 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3500 | 外形尺寸(mm) | 5995×1960×2400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3625 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 22/16 | 前懸/后懸(mm) | 1053/1592 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3350,3308 |
軸荷(Kg) | 2930/4390 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:有效容積:4.0立方米,介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,0.9噸/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)3400×1600×1100。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×50,后部防護(hù)離地高度(mm):540。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFA1070SJ41D6 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5940×1882×2225 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/19 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/5+5 | 前輪距(mm) | 1598,1562,1608 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1458,1586,1486 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
本文地址:http://edc5.com/xifenche/328.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:edc5.com