主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發(fā)動機馬力,國五排放標準,軸距mm,整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱 | 吸污車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5160GXWD4型吸污車 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 9.18 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7000 | 外形尺寸(mm) | 7970×2490×3380 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2040 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,4200 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 85 |
其它 | 備注:運輸介質(zhì): 液態(tài)污物和糞便,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:9.18立方米,對應(yīng)罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4300×1700;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與大梁用螺栓連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):410, 隨底盤選裝駕駛室, 該車選用軸距(mm):4500。安裝帶ABS的底盤,ABS系統(tǒng)控制器型號及生產(chǎn)廠:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7790,7190,7490×2370,2460×2760,2840 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18,20/20 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8,7/9+6 | 前輪距(mm) | 1880 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
本文地址:http://edc5.com/xwc/319.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:edc5.com