主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用車(chē)身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距mm,整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車(chē)上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):13972991400(欽經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
0【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 280 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 運(yùn)油車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5310GYYD4型運(yùn)油車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 25.0 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 16670,16735 | 外形尺寸(mm) | 11950×2500×3400,3690 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14135 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 28/12,28/11,28/10,28/9 | 前懸/后懸(mm) | 1460/2610,1460/2690,1460/2860,1460/2940 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1850+4350+1350,1950+4250+1350, 1850+4350+1430,1950+4250+1430, 1850+4600+1350,1950+4500+1350, 1850+4600+1430,1950+4500+1430, 1950+4250+1300,1950+4500+1300, 2050+4400+1350,2050+4000+1350, 1850+4600+1400 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | 備注:運(yùn)送介質(zhì)品名:汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:25.0立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):9100/2450/1660;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時(shí)的載質(zhì)量為16670Kg,駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時(shí)的載質(zhì)量為16735Kg;軸距(mm):1850+4600+1430,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2610;軸距(mm):1950+4500+1350,1850+4600+1350,2050+4400+1350對(duì)應(yīng)后懸(mm):2690;軸距(mm):1950+4250+1430,1850+4350+1430對(duì)應(yīng)后懸(mm):2860;軸距(mm):1850+4350+1350,1950+4250+1350,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2940。選裝橢圓罐體,罐體尺寸不變。隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室,對(duì)應(yīng)整車(chē)高度對(duì)應(yīng)3400mm。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,裝配限速裝置,限速80km/h。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝子午線輪胎,ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):ISDe270 40,ISLe270 40,ISLe270 40,ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40,ISL9.5-315E40A,YC6L280-42,YC6L310-42,ISL9.5-340E40A,DDi75S270-40,DDi75S292-40,ISL9.5-292E40A對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:39.12, 39.44, 39.51, 39.69, 39.59, 42.6, 39.6, 39.4, 41, 42, 40.1, 41.6, 41.6, 41.7。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1311A10 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11475,11100,11300, 11590×2500×3030, 3600,3690,3770,3100,3800 |
輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 28/12,28/13 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- | 前輪距(mm) | 2040/2040,1960/1960 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
本文地址:http://edc5.com/ygc/294.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:edc5.com