主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距mm,整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱 | 易燃液體罐式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5161GRYD4型易燃液體罐式運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 15.2 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8800 | 外形尺寸(mm) | 8600×2480×3350 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7005 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 18/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2470,1430/2170 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5000,4700,4500 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 備注:運(yùn)輸介質(zhì)品名:戊烷,密度:603千克/立方米,危險(xiǎn)品類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:15.2立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5800/2300/1550。駕駛室前臉選裝擾流罩。僅選用軸距(mm):4700,5000。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。安裝限速裝置,限速80km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。該車選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): ISDe210 40,ISDe180 40, ISDe185 40, EQH180-40, ISB180 40,ISB210 40對應(yīng)的油耗值分別為(L/100km): 26.1,26.4,26.3,26.3,26.5,26.6。僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。僅采用子午線輪胎。 ABS生產(chǎn)廠家:WABCO,型號(hào):4460043200和ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,型號(hào):3631010-C2000。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFL1160BX5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8790,8290,7790,7190×2370,2460×2760,2840 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1820 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
本文地址:http://edc5.com/yhqtysc/207.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:edc5.com