主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用大運(yùn)CGC1140HDE44E車身,配置云內(nèi)YNF40E1發(fā)動(dòng)機(jī)170馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距4400mm,整備質(zhì)量9.2噸,額定載質(zhì)量4.5噸,陜齒十擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動(dòng)門窗、斷氣剎。該車上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說明書、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CGC5140JSQHDE44E隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 324 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 大運(yùn)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CGC5140JSQHDE44E | 目錄序號(hào): | 101 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191015 | |
總質(zhì)量 | 14055(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 5460,5060,4660(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8400,8800,9200(Kg) |
外形尺寸 | 7260,7670,8100,5995,6330,6760×2400,2500×3560,3780,3895(mm) | 貨廂尺寸 | 4300,4500,4800,5000,3750,3200,3000×2200,2300×500,550,600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.28,1.30,1.35 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 22/16,22/15,22/14,22/18(°) | 前懸/后懸: | 1220/2140,1320/2250,1320/2380,1220/1225,1220/1560,1220/1640(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300,3550,3900,4100,4400(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
前輪距(mm): | 1740,1770,1804,1840,1833 | 后輪距(mm): | 1640,1705,1811,1900,1835,1888,1860,1650,1800 |
軸荷: | 4860/9195 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 選裝單排駕駛室??蛇x裝直臂式或折臂式吊機(jī)。吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQ6.3FDN/2830/6300,SQ5SK2Q(SQ5SK3Q)/2260/5000,SQ6.3SK2Q(SQ6.3SK3Q)/2290/6300,SQS157B/3035/6300, SQ5ZK3Q/2260/5000,SQ6.3ZK2/2250/6300。選裝前面罩、前部燈具、前保險(xiǎn)杠,徽標(biāo)樣式及安裝位置;選裝輪罩;選裝貨箱樣式;選裝后液壓支腿。防護(hù)裝置材料為:Q345B,螺栓連接,后防護(hù)裝置離地高度為480mm,截面高度和厚度為120mm×30mm。僅選用該底盤3550mm、3900mm、4100mm、4400mm軸距。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M。WP4.1Q160E50、YNF40E1、YC4S160-50、ISF3.8s5154、D30TCIE4、4F1-150C50發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為25.9、25.9、25.9、25.9、25.9、25.9。 | ||
底盤CGC1140HDE44E技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CGC1140HDE44E | 底盤企業(yè): | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/9+6,11/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20,9.00-20,9.00R20 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1740,1770,1804,1840,1833 | 后輪距: | 1640,1705,1811,1900,1835,1888,1860,1650,1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 325 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1Q160E50 YNF40E1 YC4S160-50 ISF3.8s5154 D30TCIE4 4F1-150C50 |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
4088 3920 3767 3760 2977 3857 |
115 125 118 115 115 110 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華威反光材料有限公司,四川中科倍特爾技術(shù)有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LG6ED5DH××××××××× LG6ED5DB××××××××× LG6ED4DH××××××××× LG6ED4DB××××××××× LG6ED3DH××××××××× LG6ED3DB××××××××× |
本文地址:http://edc5.com/scd/934.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來源于:edc5.com