主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用重汽豪曼ZZ1148F17EB1車身,配置云內(nèi)YN38CRE1發(fā)動(dòng)機(jī)130馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3900mm,整備質(zhì)量8.2噸,額定載質(zhì)量5.175噸,六擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動(dòng)門窗、斷氣剎。該車上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:13972991400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | ZZ5148JSQF17EB0隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 321 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 豪曼牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | ZZ5148JSQF17EB0 | 目錄序號(hào): | 63 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190712 | |
總質(zhì)量 | 13570(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 5175,4875(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8200,8500(Kg) |
外形尺寸 | 8150,7850,7550,7300×2490×3550,3600(mm) | 貨廂尺寸 | 5100,4800,4500,4300×2200,2300×550,600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.61 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 20/20(°) | 前懸/后懸: | 1260/2390,1260/2140,1260/2090(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4200,3900,3650,4500(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
前輪距(mm): | 1980,1760 | 后輪距(mm): | 1860,1750 |
軸荷: | 4860/8710 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝不同風(fēng)格的面罩、燈具及保險(xiǎn)杠;選裝不同風(fēng)格的貨箱外觀;僅選用3900,4200,4500mm軸距,外形長(zhǎng)/軸距/后懸/貨箱長(zhǎng)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:8150/4500/2390/5100,7850/4500/2090/4800,7850/4200/2390/4800,7550/4200/2090/4500,7550/3900/2390/4500,7300/3900/2140/4300;選裝折臂式吊機(jī),吊機(jī)型號(hào)對(duì)應(yīng)的吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:(SQS157,QYS-6.3,ZLC1600T,URV634,KS1254,SQ604,ST170,SPS16000):3200/6300/8200;(SPS17500):3500/8000/8500;防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;YN38CRE1/YCD4D4S-140/YC4D150-50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值為25.5/25.8/25.8L/100km.后部防護(hù)裝置斷面尺寸(高×寬)(mm):120×50,厚:5mm,離地高度:490mm.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:ABS-E 4S/3M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 | ||
底盤ZZ1148F17EB1技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1148F17EB1 | 底盤企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)福建海西汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1980,1760 | 后輪距: | 1860,1750 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 314 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCD4D4S-140 YN38CRE1 YC4D150-50 |
廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4156 3760 4214 |
105 95 110 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華威反光材料有限公司;浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LEZAD1EC××××××××× LEZAD1EB××××××××× |
本文地址:http://edc5.com/scd/935.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:edc5.com